{"list":[{"guid":"78dd315c-178f-4153-aa35-621f5971c9ee","tenderProjectCode":"A3205820001000074003","tenderProjectName":"湖北宜化新能源有限公司年产5万吨氯化聚乙烯项目施工总承包","bidSectionCodes":"A3205820001000074003001","publiCityName":"湖北宜化新能源有限公司年产5万吨氯化聚乙烯项目施工总承包中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-07-31","publiCityStartTime":"20240731170000","publiCityEndTime":"20240805170000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YCA010031-202401-01
\n\n一、招标概况
\n湖北宜化新能源有限公司年产5万吨氯化聚乙烯项目施工总承包于2024年07月01日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年07月30日 10时00分在宜昌市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n中国化学工程第十六建设有限公司 | \n中国化学工程第四建设有限公司 | \n中国化学工程第六建设有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n75960022.21 | \n77690632.05 | \n77542343.11 | \n|
质量目标 | \n工程质量符合设计图纸、相关国家标准规范及合同约定,达到合格标准。 | \n工程质量符合设计图纸、相关国家标准规范及合同约定,达到合格标准。 | \n工程质量符合设计图纸、相关国家标准规范及合同约定,达到合格标准。 | \n|
履约期限(天) | \n300 | \n300 | \n300 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n石油化工工程施工总承包特级(D142018449)、特种设备生产许可证TS3810041-2026 | \n石油化工工程施工总承包特级(D143018372)、特种设备生产许可证TS3810088-2026 | \n石油化工工程施工总承包特级(D142018385)、特种设备生产许可证TS3810026-2025 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字[2005]000240 | \n(湘)JZ安许证字[2004]000003 | \n(鄂)JZ安许证字[2005]000118 | \n|
拟派项目管理人员 | \n施工负责人 | \n无 | \n张骞,施工员,0432010194318007305 | \n赵杰,,中化中职第0022339号 | \n
质检员 | \n张煊萍,质检员,0422310800067000019、曹明民,质检员,0422410600067000015 | \n李彦琛,施工员、质检员,0432310600006000465、0432310600006000465、曾鸿旭,质检员,0432310600006000464、吴颂,质检员,0432110600006000105 | \n李文俊,质检员,2306020107、海大滨,质检员、安全生产考核合格证(C证),2306020116、编号:鄂建安C3(2023)0000681 | \n|
技术负责人 | \n曾明,其他,中化高职第0017056号 | \n田志华,其他、注册一级建造师·建筑工程,中化高职第0008976号、湘1432017201872100 | \n闻毅,,中化高职第0007518号 | \n|
项目经理 | \n李向东,注册一级建造师·机电工程、安全生产考核合格证(B证),鄂1422021202200763、鄂建安B(2020)0009716 | \n吴长贵,注册一级建造师·机电工程、安全生产考核合格证(B证),湘1432017201771965、湘建安B(2018)0450541 | \n孙宁宁,注册一级建造师·机电工程、安全生产考核合格证(B证),鄂1112017201901720、鄂建安B(2021)0021296 | \n|
施工员 | \n科阳,施工员,0422110100067000106、徐峰,施工员,0422410300067000011、张连杰,施工员,0422410300067000013 | \n周洛,施工员,0432310100006000409、邓肖,施工员,0432310100006000413 | \n徐流星,施工员,2406020114、霍鸿辉,施工员,2306010492、龙玉然,施工员,2306010489 | \n|
经营经理 | \n无 | \n无 | \n耿丽,注册造价工程师·安装,建【造】14234200014007 | \n|
安全员 | \n周子悦,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)4000548、王珍易,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2021)0008193 | \n王练,安全生产考核合格证(C证),湘建安C3(2018)0450424、张鼎铭,安全生产考核合格证(C证)、安全生产考核合格证(C证),湘建安C3(2020)0001172、0432320200006000777、陈德贵,安全生产考核合格证(C证)、安全生产考核合格证(C证),湘建安C3(2021)0026972、0432120200006000146 | \n牛绪斌,安全生产考核合格证(C证),编号:鄂建安C3(2021)0006996、李建中,安全生产考核合格证(C证),编号:鄂建安C2(2017)3001827、卡培忠,安全生产考核合格证(C证),编号:鄂建安C2(2017)3001825 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
中国化学工程第六建设有限公司 | \n万华化学(福建)异氰酸酯有限公司MDI项目标段二土建及安装工程施工总承包 | \n29000.0 | \n李小磊 | \n\n | |
华化学(福建)有限公司 扩建25万吨/年TDI项目标段一土建安装工程 施工总承包 | \n16000.0 | \n陈庚 | \n\n | ||
连云港石化有限公司年产135万吨PE、219万吨EOE和26万吨ACN联合装置工程60万吨/年苯乙烯项目施工总承包 | \n13600.0 | \n刘运明、兰雅玲 | \n\n | ||
唐山旭阳芳烃产品有限公司30万吨年苯乙烯项目施工总承包 | \n20557.0 | \n涂邹新 | \n\n | ||
中海壳牌石油化工有限公司SMPO/POD项目60万吨/年POD装置及配套工程采购、施工总承包 | \n28821.76 | \n汪德华 | \n\n | ||
广西盛隆冶金有限公司产业升级技术改造项目2x60000Nm3/h(02)制氧工程土建安装施工合同 | \n10278.04 | \n孙宁宁 | \n\n | ||
碳三产业一期工程40万吨/年环氧丙烷、废水生化处理项目 | \n60180.71 | \n李志浩 | \n\n | ||
宁波金发120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体(PTPE)及改性新材料一体化项目60万吨/年丙烷脱氢装置II施 工总承包工程项目 | \n47340.0 | \n刘运明 | \n\n | ||
中国化学工程第十六建设有限公司 | \n聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司己内酰胺项目肟化、重排及配套电气仪表安装工程 | \n9226.0 | \n安建政 | \n\n | |
云南通威高纯晶体有限公司水电硅材高纯晶硅绿色能源项目(一期4万吨/年高纯晶硅项目)机电设备安装工程标段三 | \n10000.0 | \n肖志雄 | \n\n | ||
山东方明化工股份有限公司 35万吨/年环己酮扩能工程项目(二标段) | \n35700.0 | \n安建政 | \n\n | ||
连云港石化产业基地公共罐区一期项目工程施工总承包 | \n55080.81 | \n张所迪 | \n\n | ||
淄博齐翔腾达化工股份有限公司8万吨/年丙烯酸及6万吨/年丙烯酸丁酯项目安装工程 | \n20000.0 | \n宋志彬 | \n\n | ||
淄博齐翔腾达化工股份有限公司70 万吨/年丙烷脱氢项目 | \n11000.0 | \n韩墨豪 | \n\n | ||
浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目(二期)化工6标段安装工程 | \n16000.0 | \n程志明 | \n\n | ||
聊城鲁西聚酰胺新材料科技有限公司己内酰胺项目环己醇、环己酮及配套电气仪表安装工程 | \n13269.5 | \n李向东 | \n\n | ||
淄博齐翔腾达化工股份有限公司20 万吨/年顺酐扩建项目 | \n15000.0 | \n韩墨豪 | \n\n | ||
中国化学工程第四建设有限公司 | \n山东滨华新材料有限公司碳三碳四综合利用项目公用工程施工 | \n22000.0 | \n吴长贵 | \n\n | |
广东东粤环保科技有限公司石油焦制氢灰渣综合利用项目 | \n22000.0 | \n袁清溪 | \n\n | ||
沧州旭阳化工有限公司己内酰胺扩建项目 | \n24600.0 | \n欧阳忠 | \n\n | ||
360万吨/年重油加氢综合项目原料预处理装置及全厂管廊安装工程施工 | \n21500.0 | \n刘清红 | \n\n | ||
古雷中怡石油精细化工一期项目(功能化学品)车间A/B及其配套设施土建工程和机电安装工程 | \n22000.0 | \n寻飞跃 | \n\n | ||
160万吨/年高性能树脂及新材料项目苯酚丙酮(含异丙醇)标段安装工程 | \n16470.0 | \n吴洪文 | \n\n | ||
4000万吨/年炼化一体化项目(二期)化工4标段建安工程 | \n90000.0 | \n钱家林 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
中国化学工程第六建设有限公司 | \n中国建设工程鲁班奖 | \n中国建筑业协会 | \n2023-11-01 | \n\n | |
中国建设工程鲁班奖(境外工程 | \n中国建筑业协会 | \n2019-12-01 | \n\n | ||
中国建设工程鲁班奖(境外工程) | \n中国建筑业协会 | \n2022-03-01 | \n\n | ||
中国建设工程鲁班奖(境外工程) | \n中国建筑业协会 | \n2017-11-01 | \n\n | ||
中国建设工程鲁班奖 | \n中国建筑业协会 | \n2017-11-01 | \n\n | ||
中国化学工程第十六建设有限公司 | \n2022-2023年度国家优质工程奖 | \n中国施工企业管理协会 | \n2023-12-09 | \n\n | |
2022-2023年度国家优质工程奖 | \n中国施工企业管理协会 | \n2023-12-09 | \n\n | ||
2020-2021年度国家优质工程金奖 | \n中国施工企业管理协会 | \n2021-12-06 | \n\n | ||
2022-2023年度国家优质工程金奖 | \n中国施工企业管理协会 | \n2023-12-09 | \n\n | ||
中国化学工程第四建设有限公司 | \n国家优质工程金奖 | \n中国施工企业管理协会 | \n2019-12-01 | \n\n | |
鲁班奖 | \n中国建筑业协会 | \n2023-11-01 | \n\n | ||
国家优质工程奖 | \n中国施工企业管理协会 | \n2023-12-01 | \n\n | ||
国家优质工程奖 | \n中国施工企业管理协会 | \n2016-12-01 | \n\n | ||
国家优质工程金奖 | \n中国施工企业管理协会 | \n2021-12-01 | \n\n | ||
鲁班奖 | \n中华人民共和国住房和城乡建设部 | \n2015-11-01 | \n\n |
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年7月30日11时00分(北京时间)在宜昌市公共资源交易中心907评标室进行评标。评标过程如下: 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,5家投标单位形式评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,5家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,5家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:评标委员会对5家投标单位技术标进行详细评审并打分。 2、综合标评审阶段:评标委员会对5家投标单位综合标进行详细评审并打分。 3、经济标评审阶段:评标委员会对5家投标单位经济标进行详细评审并打分。 三、评审结果: 第一中标候选人:中国化学工程第十六建设有限公司 第二中标候选人:中国化学工程第四建设有限公司 第三中标候选人:中国化学工程第六建设有限公司 招标人代表:赵正中 代理机构工作人员:周锋 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年07月31日 17时00分至2024年08月05日 17时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:湖北宜化新能源有限公司
\n电话:13733476276
\n2.招标代理机构:湖北省招标股份有限公司
\n电话:18602756056
\n3.行业主管部门:宜昌市发展和改革委员会
\n电话:0717-6255266
\n4.公共资源交易综合监管机构:宜昌市发展和改革委员会
\n电话:0717-6255266
\n\n","legalPerson":"湖北宜化新能源有限公司","connector":"赵正中","contactInformation":"13733476276","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20240731151358","projectCode":"A3205820001000074","secondAreaName":null,"platform":null}]}