{"list":[{"guid":"a690b953-2d8c-4131-acb2-ce7ea7f2bc48","tenderProjectCode":"A3205820001000051010","tenderProjectName":"湖北宜化新能源有限公司20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目精装修工程","bidSectionCodes":"A3205820001000051010001","publiCityName":"湖北宜化新能源有限公司20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目精装修工程中标候选人公示","publiCityReferTime":"2024-12-10","publiCityStartTime":"20241210170000","publiCityEndTime":"20241213170000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YCA010018-202405-01
\n\n一、招标概况
\n湖北宜化新能源有限公司20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目精装修工程于2024年11月14日在宜昌公共资源交易电子服务系统发布招标公告,2024年12月09日 09时00分在宜昌市公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n长信建设有限公司 | \n中国化学工程第十六建设有限公司 | \n湖北侔天建设工程有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n12943797.29 | \n12963038.08 | \n12711448.98 | \n|
质量目标 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n达到国家现行工程施工验收规范合格等级标准。 | \n|
履约期限(天) | \n90日历天 | \n90日历天 | \n90日历天 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n建筑装修装饰工程专业承包壹级D242034014 | \n建筑装修装饰工程专业承包壹级D242225576 | \n建筑装修装饰工程专业承包壹级D24013362 | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n(鄂)JZ安许证字[2005]000275 | \n(鄂)JZ安许证字[2005]000240 | \n(鄂)JZ安许证字[2015]012499 | \n|
拟派项目管理人员 | \n标准员 | \n黄艳,标准员,标准员:0422411500072000034 | \n许欣,注册造价工程师·土建、标准员,建[造]11204226000061、0421811594218002484 | \n戎娇,标准员,0422311500112000009 | \n
材料员、劳务员 | \n无 | \n谢春节,劳务员、材料员,0422111300067000019、0422111100067000036 | \n无 | \n|
技术负责人兼任施工员 | \n李兆忠,其他、其他、施工员,建筑施工工程师证:E300002039、市政工程工程师:E300004502、施工员:0421710294217000641 | \n无 | \n无 | \n|
安全员 | \n李树华,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2024)0003848 | \n胡新勇,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2019)0004626 | \n张重阳,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2023)4023699 | \n|
机械员 | \n无 | \n庄雨,机械员、标准员,0422311200067000005、0422311200067000005 | \n曹敏,机械员,0422411200010000053 | \n|
材料员、机械员、劳务员 | \n蔡斌,材料员、机械员、劳务员,材料员0421711194217003919、机械员0422211200072000008、劳务员0422211300072000014 | \n无 | \n无 | \n|
资料员 | \n王霞,其他、质检员,资料员:0422311400072000004、质量员:0422010600011000135 | \n全园丽,其他,0422111400067000044 | \n张淑萍,其他,0421711494217001118 | \n|
质量员 | \n李君容,质检员,0422110600072000081 | \n张蕾蕾,质检员,0422410800067000022 | \n无 | \n|
材料员 | \n无 | \n无 | \n唐冬雨,材料员,0422411100010000061 | \n|
项目经理 | \n彭磊,注册一级建造师·市政公用工程、其他、安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·建筑工程,鄂1422019202103445、高级工程师:(总)字0354038(武)字84E1213206、鄂建安B(2021)0017819、鄂1422019202103445 | \n陈佳虎,安全生产考核合格证(B证)、注册一级建造师·建筑工程,鄂建安B(2019)0004585、鄂1422020202100946 | \n刘亚峰,注册一级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂1422020202103680、鄂建安B(2017)0022830 | \n|
质检员 | \n无 | \n无 | \n周坤明,质检员,0421810794218000141 | \n|
劳务员 | \n无 | \n无 | \n杨沁苑,劳务员,0421811394218000516 | \n|
技术负责人 | \n无 | \n王琛,安全生产考核合格证(C证),鄂建安C3(2020)0004829 | \n王之森,注册二级建造师·建筑工程、安全生产考核合格证(B证),鄂242182007674、鄂建安B(2021)0021284 | \n|
施工员 | \n无 | \n周家康,施工员、安全生产考核合格证(C证),0422110100067000079、鄂建安C3(2024)0013675 | \n闵康,施工员,0421710194217001369 | \n
\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
中国化学工程第十六建设有限公司 | \n贵州金沙窖酒酒业有限公司科技研发中心及酒庄建设项目主体施工 | \n6675.33 | \n芦意 | \n\n | |
长信建设有限公司 | \n宜昌永耀电力集团有限责任公司集体企业生产研发基地项目(9#检测、研发、实验综合楼)施工 | \n9589.9 | \n史永波 | \n\n | |
湖北新宜化工有限公司洁净煤加压气化多联产技改搬迁升级项目厂前区施工总承包 | \n11901.95 | \n杨正伟 | \n\n |
\n
\n
评标情况 | \n\n 评标工作于2024年12月09日10时20分(北京时间)宜昌市公共资源交易中心806评标室进行评标。评标过程如下:
一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位形式性评审均合格,继续进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位资格评审均合格,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,4家投标单位响应性评审均合格,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:评标委员会对4家投标单位技术标进行详细评审并打分。 2、综合标评审阶段:评标委员会对4家投标单位综合标进行详细评审并打分。 3、经济标评审阶段:评标委员会对4家投标单位经济标进行详细评审并打分。 三、评审结果:
第一中标候选人:长信建设有限公司
第二中标候选人:中国化学工程第十六建设有限公司
第三中标候选人:湖北侔天建设工程有限公司
招标人代表:赵正中、陈志敏 代理机构工作人员:刘开心 | \n
\n\n
三、公示时间
\n公示期为2024年12月10日 17时00分至2024年12月13日 17时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源交易数智一体化系统向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:湖北宜化新能源有限公司
\n电话:13733476276
\n2.招标代理机构:湖北省招标股份有限公司
\n电话:0717-6227288
\n3.行业主管部门:宜昌高新技术产业开发区管理委员会自然资源和规划建设局
\n电话:0717-6625396
\n\n","legalPerson":"湖北宜化新能源有限公司","connector":"赵正中","contactInformation":"13733476276","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20241210172145","projectCode":"A3205820001000051","secondAreaName":null,"platform":null}]}