{"list":[{"guid":"e8105d1a-560e-44ad-8fd7-5b3d1b31c12b","tenderProjectCode":"A3205820001000051002","tenderProjectName":"湖北宜化新能源有限公司项目总体院及20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目初步设计","bidSectionCodes":"A3205820001000051002009","publiCityName":"湖北宜化新能源有限公司项目总体院及20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目初步设计中标候选人公示","publiCityReferTime":"2023-11-29","publiCityStartTime":"20231129170000","publiCityEndTime":"20231204170000","publiCityContent":"\n
\n\n中标候选人公示
\n标段(包)编号:YCA010018-202301-01
\n\n一、招标概况
\n湖北宜化新能源有限公司项目总体院及20万吨/年烧碱搬迁节能改造项目初步设计于2023年11月03日在宜昌市公共资源交易网招标公告,2023年11月27日 10时00分在宜昌公共资源交易中心开标、评标,根据评标委员会提交的评标报告,现将中标候选人公示如下:
\n\n二、评标结果
\n\n名 次 | \n第一名 | \n第二名 | \n第三名 | \n|
中标候选人名称 | \n中国天辰工程有限公司 | \n福建省石油化学工业设计院有限公司 | \n山东凯泰科技股份有限公司 | \n|
投标报价(元/%) | \n3200000.00 | \n3950000.00 | \n3650000.00 | \n|
质量目标 | \n满足招标文件要求。 | \n符合国家及地方现行规范和标准要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求;方案设计需经规划部门审批通过。 | \n符合国家及地方现行规范和标准要求,各阶段及专项文件满足相关专业机构或政府主管部门审查审批要求;方案设计需经规划部门审批通过。 | \n|
履约期限(天) | \n满足招标文件要求。 | \n签订合同之日起开始计算 60 日历天内完成 20 万吨/年烧碱的初步设计,总体院服务期根据总项目进度推进。 | \n签订合同之日起开始计算 60 日历天内完成 20 万吨/年烧碱的初步设计,总体院服务期根据总项目进度推进。 | \n|
投标人资质证书名称及编号(如有) | \n工程设计综合资质甲级(A112000022) | \n化工石化医药行业甲级(A235004206) | \n化工石化医药行业(化工工程)专业甲级(A237018804) | \n|
投标人安全生产许可证名称及编号(如有) | \n/ | \n/ | \n/ | \n|
拟派项目管理人员 | \n项目负责人 | \n严永华,注册化工工程师,F101200066 | \n\n | 王海涛,注册化学工程师,F103700023 | \n
仪表专业负责人 | \n李菲,,中化高职第0011730号 | \n\n | \n | |
土建专业负责人 | \n\n | \n | 王保印,,鲁220200033200734 | \n|
安全专业负责人 | \n冷阳,,201911046120000593 | \n\n | \n | |
工艺专业负责人 | \n刘淼,注册化工工程师,F141200208 | \n刘红,注册化工工程师,F133500034 | \n魏其凡,注册化工工程师,F173700584 | \n|
建筑专业负责人 | \n曹建伟,一级注册建筑师,20111200670 | \n罗素华,一级注册建筑师,073500577 | \n\n | |
总图专业负责人 | \n阎锁岐,注册城乡规划师,GH20181205559 | \n余晓燕,注册城乡规划师,GH20153500495 | \n\n | |
暖通专业负责人 | \n宋绍铭,,中化高职第0009272号 | \n林海,注册公用设备工程师(暖通空调),CN123200307 | \n\n | |
机械专业负责人 | \n\n | \n | 郭灿,,鲁210200033203661 | \n|
概算专业负责人 | \n车志海,一级造价工程师,建【造】01122600004 | \n黄辉,一级造价工程师,建【造】02350001119 | \n\n | |
消防专业负责人 | \n李君,一级注册消防工程师,2021104212000000094 | \n\n | \n | |
环保专业负责人 | \n林琳,,12781220101872007 | \n\n | \n | |
环境专业负责人 | \n解烜,注册公用设备工程师(给水排水),CS101200179 | \n\n | \n | |
电仪专业负责人 | \n\n | \n | 江海波,,鲁200200033200692 | \n|
电信专业负责人 | \n郑颖,,中化高职第0008644号 | \n\n | \n | |
电气专业负责人 | \n刘建忠,注册电气工程师(供配电),DG101200102 | \n刘岳,,闵G009-21624 | \n\n | |
管道专业负责人 | \n范晶华,注册化工工程师,F141200257 | \n\n | \n | |
结构专业负责人 | \n王继荣,一级注册结构工程师,S121201041 | \n伊丽爱,一级注册结构工程师,S083500878 | \n邵勇,注册一级结构工程师,S183703025 | \n|
给排水专业负责人 | \n\n | 林城,,闵G009-18432 | \n胡明臻,,鲁190200033200640 | \n|
自控专业负责人 | \n\n | 林光地,注册自动化系统工程师,中自(注)001812 | \n\n | |
设备专业负责人 | \n刘鹏,,中化高职第0010764号 | \n张云鹏,,闵G009-20449 | \n孙恒波,,鲁190200033200644 | \n|
设计负责人 | \n张红柳,注册化工工程师,F121200164 | \n许昌,注册化工工程师,F143500042 | \n\n | |
项目副负责人 | \n丁会军,,中化正高职第2020号 | \n\n | 肖豪,注册化工工程师,F143700423 | \n
\n\n
业绩 | \n单位名称 | \n项目名称 | \n合同金额(万元) | \n项目负责人 | \n备注 | \n
中国天辰工程有限公司 | \n内蒙古中谷矿业有限责任公司60万吨/年聚氯乙烯循环经济二期工程项目 | \n600.0 | \n丁会军 | \n\n | |
中国天辰工程有限公司 | \n甘肃耀望废盐资源综合利用年产30万吨烧碱及30万吨无汞化PVC项目 | \n1200.0 | \n刘清胜 | \n\n | |
中国天辰工程有限公司 | \n安道麦安邦(江苏)有限公司年产20万吨离子膜烧碱搬迁升级项目基础工程设计合同 | \n300.0 | \n黎海 | \n\n | |
中国天辰工程有限公司 | \n赣州飞南资源循环科技有限公司废盐和副产盐资源综合利用项目 | \n850.0 | \n丁会军 | \n\n | |
中国天辰工程有限公司 | \n兰州何尉环保科技有限公司废盐资源综合利用16万吨/年高品质氯生产项目EPC工程总承包合同 | \n75000.0 | \n严永华 | \n\n | |
中国天辰工程有限公司 | \n天津渤化化工发展有限公司“两化”搬迁改造项目二期氯碱一体化装置项目 | \n1100.0 | \n程鹏 | \n\n | |
中国天辰工程有限公司 | \n福建省东南电化股份有限公司江阴西部化工区高盐废水综合利用暨60万吨/年离子膜烧碱项目一阶段设计采购施工(EPC)总承包合同 | \n78000.0 | \n严永华 | \n\n | |
中国天辰工程有限公司 | \n陕西北元化工集团股份有限公司募投项目配套建设产氯装置项目EP承包合同 | \n84500.0 | \n严永华 | \n\n | |
中国天辰工程有限公司 | \n华谊钦州化工新材料一体化基地30万吨/年烧碱,40万吨/年聚氯乙烯项目基础工程设计合同 | \n670.0 | \n严永华 | \n\n | |
中国天辰工程有限公司 | \n正太新材料科技有限责任公司高盐废水综合利用项目工程设计 | \n450.0 | \n丁会军 | \n\n | |
福建省石油化学工业设计院有限公司 | \n东南电化扩建15万吨/年TDI项目烧碱装置 | \n500.0 | \n许昌 | \n\n | |
福建省石油化学工业设计院有限公司 | \n扩建15万吨/年TDI项目配套30万吨/年烧碱扩建项目补充设计 | \n99.0 | \n许昌 | \n\n | |
山东凯泰科技股份有限公司 | \n埃塞俄比亚8万吨/年离子膜烧碱项目 | \n900.0 | \n肖豪 | \n\n | |
山东凯泰科技股份有限公司 | \n树脂部离子膜烧碱装置B套升级改造项目设计 | \n43.68 | \n王海涛 | \n\n | |
山东凯泰科技股份有限公司 | \n卤代新材料联产环氧氯丙烷项目 | \n640.0 | \n格士瑾 | \n\n | |
山东凯泰科技股份有限公司 | \n30万吨/年离子膜烧碱扩建项目(二期)详细设计合同 | \n580.0 | \n王海涛 | \n\n | |
山东凯泰科技股份有限公司 | \n年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目 | \n1650.0 | \n王海涛 | \n\n |
\n
奖项 | \n单位名称 | \n奖项及获奖项目名称 | \n颁奖部门 | \n获奖日期 | \n备注 | \n
中国天辰工程有限公司 | \n石油和化工行业优秀工程勘察设计项目一等奖 | \n中国石油和化工勘察设计协会 | \n2023-05-23 | \n\n | |
中国天辰工程有限公司 | \n行业优秀勘察设计奖石油和化工工业工程设计二等奖 | \n中国勘察设计协会 | \n2023-03-01 | \n\n | |
福建省石油化学工业设计院有限公司 | \n二0一三年度化工行业优秀工程设计奖三等奖 | \n中国石油和化工勘察设计协会 | \n2014-01-01 | \n\n | |
福建省石油化学工业设计院有限公司 | \n一九九0年度福建省优秀工程设计二等奖 | \n福建省建设委员会 | \n1991-04-15 | \n\n | |
福建省石油化学工业设计院有限公司 | \n三等奖 | \n国家科学技术进步奖 | \n1985-01-01 | \n\n | |
中国天辰工程有限公司 | \n石油和化工行业优秀工程勘察设计项目一等奖 | \n中国石油和化工勘察设计协会 | \n2023-05-23 | \n\n | |
福建省石油化学工业设计院有限公司 | \n二00一年度化工行业优秀工程设计三等奖 | \n中国化工勘察设计协会 | \n2001-09-01 | \n\n | |
中国天辰工程有限公司 | \n“海河杯”天津市优秀勘察设计工程总承包二等奖 | \n天津市勘察设计协会 | \n2019-07-01 | \n\n | |
中国天辰工程有限公司 | \n“海河杯”天津市优秀勘察设计工程总承包一等奖 | \n天津市勘察设计协会 | \n2021-08-02 | \n\n | |
山东凯泰科技股份有限公司 | \n2021年度山东省优秀勘察设计成果竞赛其他行业项目三等奖 | \n山东省勘察设计协会 | \n2021-10-01 | \n\n |
\n
评标情况 | \n\n
评标工作于2023年11月27日上午11:00(北京时间)在宜昌市公共资源交易中心901评标室进行评标,由宜昌市综合评审专家库中抽取5名宜昌市专家和2名招标人评委(王中华、何千稳)组成评标委员会。 一、初步评审: 1、形式评审阶段:经评标委员会评审,3家投标单位形式性评审均合格,进入下一阶段评审。 2、资格评审阶段:经评标委员会评审,3 家投标单位资格评审均通过,进入下一阶段评审。 3、响应性评审阶段:经评标委员会评审,3 家投标单位响应性评审均通过,进入下一阶段评审。 二、详细评审: 1、技术标评审阶段:评标委员会对 3 家投标单位技术标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 2、商务标评审阶段:评标委员会对 3 家投标单位商务标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 3、经济标评审阶段:评标委员会对 3 家投标单位经济标部分进行评审并打分,进入下一阶段评审。 4、评标委员会对3家投标单位得分进行汇总,并按得分由高至低推荐3家中标候选人。 三、评审结果: 第一中标候选人:中国天辰工程有限公司 第二中标候选人:福建省石油化学工业设计院有限公司 第三中标候选人:山东凯泰科技股份有限公司
招标人代表:赵正中 代理机构工作人员:周锋 | \n
\n
其他 | \n\n |
三、公示时间
\n公示期为2023年11月29日 17时00分至2023年12月04日 17时00分
\n\n
四、异议与投诉
\n投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在评标结果公示期内以书面形式通过宜昌公共资源电子交易平台向招标人提出,招标人将自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,将暂停招标活动。
\n投标人或者其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,通过宜昌公共资源电子交易平台向行业主管部门或公共资源交易综合监管机构提出投诉。
\n五、联系方式
\n1.招标人:湖北宜化新能源有限公司
\n电话(传真):13733476276
\n2.招标代理机构:湖北省招标股份有限公司
\n电话(传真):
\n3.行业主管部门:
\n电话(传真):
\n4.公共资源交易综合监管机构:宜昌市公共资源交易监督管理局
\n电话(传真):0717-6851272
\n\n","legalPerson":"湖北宜化新能源有限公司","connector":"赵正中","contactInformation":"13733476276","indusTriesTypeCode":1,"platformCode":"124205005570240265","jyptId":"H4200002714","version":"20231129145115","projectCode":"A3205820001000051","secondAreaName":null,"platform":null}]}